他社の EIA キットをご使用のお客様へ
同一測定項目の Cayman Chemical Company 社・Bertin Pharma 社の EIA キットに乗り換えてみませんか?
日頃,他社製品をご使用になられているお客様に, 同一測定項目の Cayman 社および Bertin Pharma (旧 SPI-BIO) 社の EIA キットを 1 kit 無償でご提供いたします。この機会に是非チャレンジしていただき,Cayman 社および Bertin Pharma 社の高品質な製品を実感して下さい。
応募条件
- 現在,他社製品をご使用になられている方が対象です。
現 在,他社製品をご使用になられているお客様に 同一測定項目のCayman 社および Bertin Pharma 社の EIA Kit の有用性を体感していただくキャンペーンです。新規にご利用をご検討中の方および既に両社製品をご使用の方はキャンペーン対象外とさせていただきます。ご 了承下さい。 - 現在ご使用の製品を確認できる書類をご呈示いただきます。
お申し込みには現在ご使用になられている製品の納品書またはメーカーおよび品名が記載されているキットの商品ラベルのコピーが必要になります。Fax または e-mail にてお送り下さい。 - 製品をお受け取り後,1 か月以内に簡単なアンケートにお答えいただきます。
※ ご提供する製品は,一つの測定項目につき,お一人様1キットまでとさせていただきます。
※ 現在ご使用のキットと同一測定項目のキットしかご提供できません。
応募用紙( PDF:約 2.4 MB )
キャンペーン対象製品一覧
- Prostaglandins
- Thromboxanes
- Leukotrienes
- Bioactive Peptides
- Cell Based Assays
- Cytokines
- Cytoskeletons
- Enzyme Activity
- Inhibitor Screening
- Endocrinology
- Growth Factor
- Oxidative Injury
- Neuroscience
- Nitric Oxide
- Transcription Factors
- Lipoxygenase
- Metabolic Syndrome
- Phospholipids
- Miscellaneous
Prostaglandins
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 516521 | Prostaglandin F2α, 11β-, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \43,100 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500581 | Prostaglandin D2, FPIA Kit, Green (384well) | 384tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 512011 | Prostaglandin D2-MOX, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \47,300 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500151 | Prostaglandin D2-MOX, Express EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \47,300 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500141 | Prostaglandin E2, Express, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \49,900 | 2個以上 | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500501 | Prostaglandin E2, FPIA Kit, Green | 384tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10004517 | Prostaglandin E2, FPIA Kit, Red | 384tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 514531 | Prostaglandin E Metabolite, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \48,200 | 2個以上 | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 514012 | Prostaglandin Screening EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \48,200 | 1個 | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500431 | STAT-Prostaglandin F2α, 8-Iso-, EIA Kit (Strip Plate) <STAT-8-Isoprostane, EIA Kit> | 96tests | \43,800 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 516521 | Prostaglandin F2α, 11β-, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \43,100 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識した11β-prostaglandin F2αとの競合EIAにより,比色法(412 nm)で11β-prostaglandin F2αを定量するキット。アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:1.6-1,000 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血漿,尿,培養上清,感度:5.5 pg/ml,測定波長:412 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.689 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | プロスタグランジンF1α/F2α/F3α(Prostaglandin F1α/F2α/F3α, PGF1α/PGF2α/PGF3α) | ||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500581 | Prostaglandin D2, FPIA Kit, Green (384well) | 384tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 512011 | Prostaglandin D2-MOX, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \47,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | prostaglandin D2を安定なmethoxime誘導体に変換後,acetylcholinesterase(AChE)標識したprostaglandin D2を用いた競合EIAにより,比色法(412 nm)でprostaglandin D2を定量するキット。アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:2.0-250 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血漿,尿,培養上清,感度:3.1 pg/ml,測定波長:412 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.689 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500151 | Prostaglandin D2-MOX, Express EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \47,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | prostaglandin D2を安定なmethoxime誘導体に変換後,acetylcholinesterase(AChE)を用いた競合EIAにより,比色法(412 nm)でprostaglandin D2を定量するキット。アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:7.8-1,000 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血漿,尿,培養上清,感度:16 pg/ml,測定波長:405~420 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.688 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | Prostaglandin D2 FPIA Kit | ||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500141 | Prostaglandin E2, Express, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \49,900 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識したprostaglandin E2を用いた競合EIAにより,比色法(412 nm)でprostaglandin E2を定量するキット。アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:15.6-2,000 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血漿,尿,培養上清,感度:36 pg/ml,測定波長:405~420 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.689 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500501 | Prostaglandin E2, FPIA Kit, Green | 384tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10004517 | Prostaglandin E2, FPIA Kit, Red | 384tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 514531 | Prostaglandin E Metabolite, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \48,200 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識したprostaglandin E2metabolitesとの競合EIAにより,比色法(412 nm)でprostaglandin E2metabolitesを定量するキット。アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:0.39-50 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血漿,尿,培養上清,感度:2 pg/ml,測定波長:412 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.689 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 514012 | Prostaglandin Screening EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | \48,200 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識したprostaglandins との競合EIAにより,比色法(412 nm)でprostaglandins を定量するキット。アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:15.6-2,000 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,感度:29 pg/ml,測定波長:412 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.688 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500431 | STAT-Prostaglandin F2α, 8-Iso-, EIA Kit (Strip Plate) <STAT-8-Isoprostane, EIA Kit> | 96tests | \43,800 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | AP標識した8-isoprostane(8-iso PGF2α)との競合EIAにより,比色法(412 nm)で8-isoprostane(8-iso PGF2α)を定量するキット。アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:23.4-3,000 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血漿,尿,感度:45 pg/ml,測定波長:412 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | プロスタグランジンF1α/F2α/F3α(Prostaglandin F1α/F2α/F3α, PGF1α/PGF2α/PGF3α) | ||||||||||||||||||||
関連記事 |
Thromboxanes
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 519501 | Thromboxane B2, 11-Dehydro-, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10004023 | Thromboxane B2, Express EIA Kit, Monoclonal (Strip Plate) | 96tests | \47,300 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 519501 | Thromboxane B2, 11-Dehydro-, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10004023 | Thromboxane B2, Express EIA Kit, Monoclonal (Strip Plate) | 96tests | \47,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | アッセイ法:競合ELISA,測定範囲:15.6-2,000 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血漿,尿,培養上清,感度:45 pg/ml,測定波長:405~420 nm ※Strip Plateは96ウェルプレートが分割可能なストリップタイプです。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.690 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
Leukotrienes
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 520211 | Leukotriene C4, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 520501 | Leukotriene, Cysteinyl-, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 520211 | Leukotriene C4, EIA Kit (Strip Plate) | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 520501 | Leukotriene, Cysteinyl-, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
Bioactive Peptides
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583151 | Endothelin, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 無 (未発注) | 追加 |
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05880 | Angiotensin II, Human, EIA Kit | 1kit | \81,000 | 無 (未発注) | 追加 |
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05103 | Atriopeptin, Rat, EIA Kit (96 well) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 |
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05182 | Agouti-Related Protein, Human, EIA Kit(96well) <AgRP, Human, EIA Kit> | 1kit | ---- | ---- | |
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05881 | Ac-Ser-Asp-Lys-Pro EIA Kit <ACSDKP EIA Kit> | 1kit | \102,000 | 2個以上 | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583151 | Endothelin, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識した抗endothelin-1抗体とのサンドイッチEIAにより,比色法(412 nm)でendothelin-1を定量するキット。アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:3.9-250 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,感度:7.8 pg/ml,測定波長:412 nm別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05880 | Angiotensin II, Human, EIA Kit | 1kit | \81,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | ヒトangiotensin IIをacetylcholinesterase(AChE)標識angiotensin IIを用いたELISAにより比色定量するキット。アッセイ法:サンドイッチEIA,測定範囲:0.98-125 pg/ml,アッセイ数:96 wells,検出方法:呈色,測定試料:血漿(EDTA),培養上清,感度:2 pg/ml,測定波長:405~414 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05103 | Atriopeptin, Rat, EIA Kit (96 well) | 1kit | \68,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | ラットatriopeptinをacetylcholinesterase(AChE)標識atriopeptiを用いた競合ELISAにより比色定量するキット。アッセイ法:競合EIA,定量限界:60 pg/ml,測定範囲:15.6-2,000 pg/ml,アッセイ数:96 wells,検出方法:呈色,測定試料:血漿(EDTA/クエン酸),組織,感度:15.6 pg/ml,測定波長:405~414 nm,種交差性:Rat,測定動物種:Human/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | ニュース 2010年5月15日号(No464) p.18 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05182 | Agouti-Related Protein, Human, EIA Kit(96well) <AgRP, Human, EIA Kit> | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05881 | Ac-Ser-Asp-Lys-Pro EIA Kit <ACSDKP EIA Kit> | 1kit | \102,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | AcSDKPをacetylcholinesterase(AChE)標識AcSDKPを用いた競合ELISAにより比色定量するキット。アッセイ法:競合EIA,測定範囲:0.09-25 nM,アッセイ数:96 wells,検出方法:呈色,測定試料:血漿(ヘパリン),尿,血液,感度:0.1 nM,測定波長:405~414 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
Cell Based Assays
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10006908 | Adipogenesis Assay Kit | 1kit | \44,500 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10008882 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10008883 | WST-1 Cell Proliferation Assay Kit | 96tests | ---- | ---- |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10006908 | Adipogenesis Assay Kit | 1kit | \44,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | 細胞培養わーるど 2010-2011 幹細胞・培地 p.70 | ||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10008882 | LDH Cytotoxicity Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10008883 | WST-1 Cell Proliferation Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
Cytokines
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583301 | IL-1α, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 1個 | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583311 | IL-1β, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583321 | IL-2, Human, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583341 | IL-4, Human, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583361 | IL-6, Human, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 589201 | TNF-α, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583301 | IL-1α, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識した抗IL-1α抗体とのサンドイッチEIAにより,比色法(412 nm)でIL-1αを定量するキット。アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:3.9-250 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,滑液,感度:~3.9 pg/ml,測定波長:412 nm,種交差性:Human別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583311 | IL-1β, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識した抗IL-1β抗体とのサンドイッチEIAにより,比色法(412 nm)でIL-1βを定量するキット。アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:3.9-250 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,滑液,感度:~3.9 pg/ml,測定波長:412 nm,種交差性:Human別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583321 | IL-2, Human, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583341 | IL-4, Human, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 583361 | IL-6, Human, EIA Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 589201 | TNF-α, Human, EIA Kit | 96tests | \63,600 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | acetylcholinesterase(AChE)標識した抗TNF-α抗体とのサンドイッチEIAにより,比色法(412 nm)でTNF-αを定量するキット。アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:3.9-250 pg/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,感度:3.9 pg/ml,測定波長:412 nm,種交差性:Human別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
Cytoskeletons
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05184 | MLC-I, Human, EIA Kit | 1kit | ---- | ---- | |
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05188 | GFAP, Human, EIA Kit | 1kit | \120,000 | 1個 | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05184 | MLC-I, Human, EIA Kit | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
SPBベルテンファーマ Bertin Pharma(旧 SPI-BIO) | A05188 | GFAP, Human, EIA Kit | 1kit | \120,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | アッセイ法:サンドイッチEIA,測定範囲:0.25-25 ng/ml,アッセイ数:96 wells,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,脳脊髄液,感度:0.04 ng/ml,測定波長:450 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
Enzyme Activity
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 760151 | COX Activity Assay Kit | 96tests | \65,700 | 2個以上 | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 765001 | Phospholipase A2, Secretory, Assay Kit <sPLA2 Assay Kit> | 96tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10007892 | Thioredoxin Reductase Assay Kit | 96tests | \31,200 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 760151 | COX Activity Assay Kit | 96tests | \65,700 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | COX活性により生じた酸化N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine(TMPD)の吸光度(590 nm)の増加を指標に酵素活性を測定する。アッセイ法:Activity Assay,測定範囲:13-63 nmol/min/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:ライセート,組織,測定波長:590~611 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 765001 | Phospholipase A2, Secretory, Assay Kit <sPLA2 Assay Kit> | 96tests | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | cPLA2には分解されない基質を用て,分泌型PLA2(sPLA2)活性を特異的に発色測定する。アッセイ法:Activity Assay,測定範囲:0.02-0.2μmol/min/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定波長:414 or 405 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10007892 | Thioredoxin Reductase Assay Kit | 96tests | \31,200 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | アッセイ法:Assay,測定範囲:0.015-0.08μmol/min/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,測定試料:ライセート,組織,測定波長:405~414 nm | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
Inhibitor Screening
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 760101 | COX, Ovine, Inhibitor Screening Assay Kit, Chemiluminescent | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 760111 | COX, Ovine, Inhibitor Screening Assay Kit, Colorimetric | 96tests | ---- | ---- | |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 560131 | COX Inhibitor Screening Assay Kit | 96tests | \65,000 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 560101 | COX Inhibitor Screening Assay Kit | 96tests | \65,000 | 2個以上 | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 10006515 | HAT Inhibitor Screening Assay Kit | 96tests | \52,500 | 無 (未発注) | 追加 |
CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 789701 | HDAC Activity/Inhibitor Screening Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | |
