キャンペーン期間中,バイオアカデミア株式会社(メーカー略称:BAK)の分子生物学用汎用品を50%OFFのキャンペーン価格でご提供します。是非この気化器をご利用下さい。
キャンペーン対象製品
- Taq DNAポリメラーゼ
- Pfu DNAポリメラーゼ
- SSBタンパク質
- T4 DNAリガーゼ
- E. coli RNaseH
- Lambda Protein Phosphatase
- DNA分子量マーカー
- タンパク質分子量マーカー
- 抗タグ抗体
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-001 | Taq DNA Polymerase (+dNTPs) | 200units | \3,000 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-001-5 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、エコノミー、standard | 5x200units | \12,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-002 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、robust | 200units | \3,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-002-5 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、robust | 5x200units | \12,000 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-003 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、Enhancer for High GC template | 200units | \3,150 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-003-5 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、Enhancer for High GC template | 5x200units | \12,600 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-011 | Taq DNA Polymerase (-dNTPs) | 200units | \2,000 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-011-5 | Taq DNA Polymerase(-dNTPs),エコノミー,standard | 5x200units | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-012 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、 エコノミー、robust | 200units | \2,000 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-012-5 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、 エコノミー、robust | 5x200units | \8,000 | 2個以上 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-013 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、 エコノミー、Enhancer for High GC template | 200units | \2,150 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-013-5 | Taq DNA polymerase(-dNTPs), with Enhancer for high GC template and Robust buffer | 5X200units | \8,600 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-001 | Taq DNA Polymerase (+dNTPs) | 200units | \3,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-001-5 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、エコノミー、standard | 5x200units | \12,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-002 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、robust | 200units | \3,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-002-5 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、robust | 5x200units | \12,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-003 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、Enhancer for High GC template | 200units | \3,150 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-003-5 | Taq DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、 エコノミー、Enhancer for High GC template | 5x200units | \12,600 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-011 | Taq DNA Polymerase (-dNTPs) | 200units | \2,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-011-5 | Taq DNA Polymerase(-dNTPs),エコノミー,standard | 5x200units | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-012 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、 エコノミー、robust | 200units | \2,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-012-5 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、 エコノミー、robust | 5x200units | \8,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-013 | Taq DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、 エコノミー、Enhancer for High GC template | 200units | \2,150 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-013-5 | Taq DNA polymerase(-dNTPs), with Enhancer for high GC template and Robust buffer | 5X200units | \8,600 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-021 | Pfu DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、エコノミー | 200units | \5,000 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-021-5 | Pfu DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、エコノミー | 5x200units | \20,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-031 | Pfu DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、エコノミー | 200units | \3,500 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-031-5 | Pfu DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、エコノミー | 5x200units | \14,000 | 1個 | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-021 | Pfu DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、エコノミー | 200units | \5,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-021-5 | Pfu DNAポリメラーゼ(+dNTPs)、エコノミー | 5x200units | \20,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-031 | Pfu DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、エコノミー | 200units | \3,500 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-031-5 | Pfu DNAポリメラーゼ(-dNTPs)、エコノミー | 5x200units | \14,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-040 | T4 gene 32 protein (Single-stranded DNA binding protein, SSB) | 200μg | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-040-5 | T4 gene 32 protein (Single-stranded DNA binding protein, SSB) | 5x200μg | \17,500 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-042 | E.coli single-stranded DNA binding protein (SSB) | 200μg | \5,000 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-042-5 | E.coli single-stranded DNA binding protein (SSB) | 5x200μg | \17,500 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-044 | Taq SSB タンパク質, functional | 100μg | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-048 | Taq RecA タンパク質, functional | 100μg | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-040 | T4 gene 32 protein (Single-stranded DNA binding protein, SSB) | 200μg | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-040-5 | T4 gene 32 protein (Single-stranded DNA binding protein, SSB) | 5x200μg | \17,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-042 | E.coli single-stranded DNA binding protein (SSB) | 200μg | \5,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-042-5 | E.coli single-stranded DNA binding protein (SSB) | 5x200μg | \17,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-044 | Taq SSB タンパク質, functional | 100μg | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-048 | Taq RecA タンパク質, functional | 100μg | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-050 | T4 DNA リガーゼ (400 units/μl) | 20000units | \1,500 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-050-5 | T4 DNA リガーゼ (400 units/μl) | 5x20000units | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-050 | T4 DNA リガーゼ (400 units/μl) | 20000units | \1,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-050-5 | T4 DNA リガーゼ (400 units/μl) | 5x20000units | \6,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-060 | Ribonuclease H, E.coli, Recombinant <RNase H> | 1000units | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-060-5 | Ribonuclease H, E.coli, Recombinant <RNase H> | 5x1000units | \17,500 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-060 | Ribonuclease H, E.coli, Recombinant <RNase H> | 1000units | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-060-5 | Ribonuclease H, E.coli, Recombinant <RNase H> | 5x1000units | \17,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-300 | Lamda Protein Phosphatase (100 units/μl) | 20000units | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-300-5 | Lamda Protein Phosphatase (100 units/μl) | 5x20000units | \20,000 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-300 | Lamda Protein Phosphatase (100 units/μl) | 20000units | \5,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-300-5 | Lamda Protein Phosphatase (100 units/μl) | 5x20000units | \20,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-400 | DNAサイズマーカー, 1kbp DNA Ladder(1-10kbp)50回分 | 250μl | \3,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-420 | DNAサイズマーカー, 100bp DNA Ladder(100-1, 500kbp)50回分 | 250μl | \2,000 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-400 | DNAサイズマーカー, 1kbp DNA Ladder(1-10kbp)50回分 | 250μl | \3,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-420 | DNAサイズマーカー, 100bp DNA Ladder(100-1, 500kbp)50回分 | 250μl | \2,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-460 | タンパク質分子量マーカー(未染色), 12-250kDa, 50回分 | 250μl | \2,000 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 02-460 | タンパク質分子量マーカー(未染色), 12-250kDa, 50回分 | 250μl | \2,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||
関連記事 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-001 | Anti-GFP, Rat-Mono(1A5) | 100μg | \12,500 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-011 | 抗GFP抗体、ウサギ抗血清 (WB, IP, IHC, ELISA) | 100μl | \10,000 | 1個 | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-021 | 抗GST抗体、 ウサギ抗血清 (WB, IP, ELISA) | 100μl | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-031 | 抗DYKDDDDK(シグマ社のFLAG tagと同じエピトープ) 抗体、ウサギ抗血清 (WB) | 100μl | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-041 | 抗-Myc tag抗体、ウサギ抗血清 (WB, IP) | 100μl | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 |
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-051 | 抗-His6 tag抗体、ウサギ抗血清 (WB) | 100μl | \10,000 | 1個 | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-001 | Anti-GFP, Rat-Mono(1A5) | 100μg | \12,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-011 | 抗GFP抗体、ウサギ抗血清 (WB, IP, IHC, ELISA) | 100μl | \10,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-021 | 抗GST抗体、 ウサギ抗血清 (WB, IP, ELISA) | 100μl | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-031 | 抗DYKDDDDK(シグマ社のFLAG tagと同じエピトープ) 抗体、ウサギ抗血清 (WB) | 100μl | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-041 | 抗-Myc tag抗体、ウサギ抗血清 (WB, IP) | 100μl | \10,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKハイオアカデミア バイオアカデミア(株) | 60-051 | 抗-His6 tag抗体、ウサギ抗血清 (WB) | 100μl | \10,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 |