キャンペーン期間中,ACRIS Antibodies(メーカー略称:ACR)の抗Rab GTPase抗体を2点以上同時購入で,25%OFFのキャンペーン価格でご提供します。是非この意機会をご利用下さい。
MEMO
Rab GTPaseとは
Rab GTPaseは,Rabファミリーの低分子GTPaseスーパーファミリーに属します。Rab GTPaseは膜結合タンパク質であり,小胞体および顆粒の輸送に重要な役割を担っています。
■抗RAB5B抗体(#AB0012-200)使用例

■抗RAB14抗体(#AB0014-200)使用例

キャンペーン対象製品
・ACRIS Antibodies社 抗Rab GTPase抗体 20製品
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0012-200 | Anti-RAB5B (C-term), Goat-Poly | 0.8mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0013-200 | Anti-RAB14 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0014-200 | Anti-RAB14 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0022-200 | Anti-RAB20 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0023-200 | Anti-RAB27A/RAB27 (C-term), Goat-Poly | 0.2mg | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0026-200 | Anti-RAB9B/RAB9L (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0035-200 | Anti-RAB25 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0072-200 | Anti-RAB27B (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0075-200 | Anti-RAB28 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB10021-200 | Anti-RAB2 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB10032-200 | Anti-RAB3 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB10045-200 | Anti-RAB27A/RAB27 (C-term), Goat-Poly | 0.2mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB1024-200 | Anti-pan RAB5 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB300034a-200 | Anti-RAB11A/RAB11 (C-term), Goat-Poly | 0.2ml | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB3035-200 | Anti-RAB11 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB3176-200 | Anti-pan RAB8 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB340030a-200 | Anti-RAB11B (C-term), Goat-Poly | 0.2ml | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB5626-200 | Anti-RAB9 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB7223-200 | Anti-pan RAB27 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB7818-200 | Anti-pan RAB1 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0009-200 | Anti-RAB5A / RAB5 (C-term), Goat-Poly | 0.8mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0036-200 | Anti-RAB32 (C-term), Goat-Poly | 0.8mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 |
メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0012-200 | Anti-RAB5B (C-term), Goat-Poly | 0.8mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0013-200 | Anti-RAB14 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0014-200 | Anti-RAB14 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0022-200 | Anti-RAB20 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0023-200 | Anti-RAB27A/RAB27 (C-term), Goat-Poly | 0.2mg | \49,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0026-200 | Anti-RAB9B/RAB9L (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0035-200 | Anti-RAB25 (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0072-200 | Anti-RAB27B (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0075-200 | Anti-RAB28 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB10021-200 | Anti-RAB2 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.4mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB10032-200 | Anti-RAB3 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB10045-200 | Anti-RAB27A/RAB27 (C-term), Goat-Poly | 0.2mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB1024-200 | Anti-pan RAB5 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB300034a-200 | Anti-RAB11A/RAB11 (C-term), Goat-Poly | 0.2ml | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB3035-200 | Anti-RAB11 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB3176-200 | Anti-pan RAB8 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB340030a-200 | Anti-RAB11B (C-term), Goat-Poly | 0.2ml | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB5626-200 | Anti-RAB9 Pan (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB7223-200 | Anti-pan RAB27 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB7818-200 | Anti-pan RAB1 (C-term), Goat-Poly | 0.6mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0009-200 | Anti-RAB5A / RAB5 (C-term), Goat-Poly | 0.8mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACRアクリス アンチボディーズ Acris Antibodies GmbH | AB0036-200 | Anti-RAB32 (C-term), Goat-Poly | 0.8mg | \58,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連記事 |